Comarca: | Norte Metropolitano |
Extensión (km2): | 38.00 |
Núcleos de población: | Pueblo/Pradonorte y Santo Domingo |
Límites: | Valdeolmos-Alalpardo/Fuente el Saz de Jarama/El Molar/San Sabastián de los Reyes/Cobeña |
Distancia a la capital de provincia: | 24.00 (km) |
Infraestructuras de comunicación: | A1/A2/ aeropuerto madrid Barajas /m50 |
Núm. de mujeres: | 10236 |
Núm. de hombres: | 10628 |
Cifra de población: | 20684 |
Núm. de hogares: | 10628 |
Densidad de población: | 551.00 (Habitantes/Km2) |
Comercio Tradicional | m2 | |
Supermercados | m2 |
Vestido y Calzado | m2 | |
Hogar | m2 | |
Resto no alimentación | m2 |
Grandes almacenes | m2 | |
Hipermercados | m2 | |
Almacenes populares | m2 | |
Otro comercio mixto | m2 |
Centros Comerciales | m2 |
(nº establecimientos /1000 habitantes) |
Núm. de IAE: | |
Núm. de mercados: | |
Mercado municipal: | |
Núm. mercados no sedentarios: | |
Mercados no sedentarios: | |
Dotacion de aparcamientos: | |
Superficie peatonal: | m2 |